Public Networks
Network Engineering | ||||
| Client | Nature | Scope | Start | Duration (years) |
|---|---|---|---|---|
| Mattel | Outsourcing | BSS sites Audit & quality survey | 2005 | 0.5 |
| Nokia | Outsourcing | Project coordination for R4 core network | 2005 | 1.5 |
| Orascom Tunisia | Turnkey | Site acquisition, site engineering | 2002 | 7 |
| Djibouti Telecom | Outsourcing | BSS sites audit & optimisation with SFM experts | 2008 | 0.25 |
| Malitel | Outsourcing | Engineering and redeployment of BSS | 2005 | 0.5 |
| Divona Telecom Tunisia | Turnkey | Design and planning Wimax and Wifi backhauling solutions | 2004 | 2.5 |
Network Operation & Maintenance | ||||
| Tunisie Telecom | Managed services | Preventive maintenance and curative maintenance | 2007 | 1 |
Network Implementation | ||||
| Alcatel-Lucent France | outsourcing | Outsourcing of 15 supervisors and installation teams | 2007 | 0.5 |
| Alcatel-Lucent Tunisia | outsourcing | Outsourcing of rollout & acceptance field experts | 2006 | 3 |
| turnkey | BSS implementation, upgrade, commissioning & integration | 2004 | 5 | |
| MW implementation, commissioning & integration, | 2004 | 5 | ||
| Sites rollout : power supply, grounding, lightning, antennas, transmission lines, BTS implementation and commissioning | 2005 | 4 | ||
| NEC | turnkey | MW implementation, commissioning & integration, | 2004 | 2 |
| Nokia | turnkey | MSC R4 and other core elements implementation. End-to-End service including logistics | 2005 | 1.25 |
| Telcabo Group | outsourcing | Client support, logistics, assembly and installation of BSC Shelters | 2007 | 1 |
| Orascom Tunisia | turnkey | Site upgrade to GSM 1800 and Edge | 2004 | 5 |
| Sites turnkey rollout | 2002 | 7 | ||
| Divona Telecom Tunisia | Turnkey | Assistance with equipment supply, implementation commissionning and integration of Wifi & Wimax backhauling complete infrastructure | 2004 | 2.5 |
